|
QUIZZES | MIDTERM | PAPER | FINAL | COURSE | |||||||||||||||||
| ALTUNTAŞ,ARDA BURAK | 83 | 54 | 95 | 66 | 76 | |||||||||||||||||
| AVŞAR,MERVE | 88 | 74 | 70 | 61 | 72 | |||||||||||||||||
| BULUT,YUNUS | 78 | 77 | 90 | 85 | 84 | |||||||||||||||||
| ÇELİK,AYŞENUR | 33 | |||||||||||||||||||||
| KARATAŞ,FİDAN FULYA | 88 | 98 | 90 | 92 | 92 | |||||||||||||||||
| KAYA,MURAT CAN | 72 | 94 | 85 | 96 | 87 | |||||||||||||||||
| KETENCİOĞLU,CEMRE | 87 | 75 | 60 | 70 | 71 | |||||||||||||||||
| KOYUNCU,SÜLEYMAN MERT | 70 | 52 | 70 | 70 | 66 | |||||||||||||||||
| ÖKSÜZ,SAMET | 78 | 56 | 90 | 51 | 69 | |||||||||||||||||
| SAĞLAM,ÖZGÜR | 78 | 47 | 80 | 0 | 49 | |||||||||||||||||
| SAVAŞAN,UĞUR | 88 | 81 | 0 | 78 | 57 | |||||||||||||||||
| SAYGI,BERKAY BUĞRA | 82 | 93 | 100 | 96 | 94 | |||||||||||||||||
| ŞAHİN,HANDE HANDAN | 82 | 95 | 90 | 71 | 84 |
29 Mayıs 2016 Pazar
GRADES
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)